Turizm İşletmeciliği tercihi yapacak üniversite adayları için Turizm İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2017 2018 tablosunu bir araya getirdik. YGS LYS Turizm İşletmeciliği bölümü puanları burayı seçecek olan adaylar için yol gösterici olacaktır. Aşağıda yer verdiğimiz puan tablosu ÖSYM tarafından en son yapılan merkezi yerleştirme sonuçlarına göre elde edilen veriler olup, günceldir. Adaylar Turizm İşletmeciliği bölümü başarı sıralaması ve taban puanları için bu verilere dayanarak kendilerine yol haritası çizebilirler. Yine Turizm İşletmeciliği bölümü yorumları yani bu bölüm tercih edilir mi geleceği nedir iş olanakları nasıldır, Turizm İşletmeciliği bölümü olan üniversiteler yani hangi üniversitelerde var tüm detaylara aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz.
ÖSYM Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu 2017 2018
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Kon. | Yer. | Puan Türü | Taban (En Küçük) Puan |
Başarı Sırası* | En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 67 | 67 | YGS-6 | 457,52162 | 42.800 | 495,97967 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 62 | 62 | TM-1 | 297,75524 | 235.000 | 351,97057 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 77 | 77 | TM-1 | 295,31909 | 243.000 | 341,53837 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 295,02172 | 244.000 | 312,77448 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 41 | 41 | TM-1 | 291,72861 | 255.000 | 381,24675 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) | 2 | 2 | TM-1 | 285,97914 | 276.000 | 291,11697 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Turizm İşletmeciliği | 52 | 52 | TM-1 | 280,30191 | 297.000 | 372,88587 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 43 | 43 | TM-1 | 277,25423 | 310.000 | 315,26807 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 41 | 41 | TM-1 | 274,91831 | 319.000 | 315,28721 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Turizm İşletmeciliği | 79 | 79 | TM-1 | 268,65564 | 347.000 | 320,48339 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm İşletmeciliği | 103 | 103 | TM-1 | 265,95252 | 359.000 | 363,31465 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Turizm İşletmeciliği | 52 | 52 | TM-1 | 261,21341 | 381.000 | 320,92473 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 67 | 67 | TM-1 | 260,84787 | 383.000 | 334,90637 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 62 | 62 | TM-1 | 252,40777 | 424.000 | 305,14422 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 251,43482 | 429.000 | 277,21393 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 12 | 12 | TM-1 | 250,14993 | 436.000 | 333,70796 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 67 | 67 | TM-1 | 249,17802 | 441.000 | 294,97923 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) | 20 | 20 | TM-1 | 248,94091 | 442.000 | 275,74034 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 77 | 77 | TM-1 | 245,70127 | 459.000 | 286,75597 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 82 | 82 | TM-1 | 245,52999 | 460.000 | 286,10830 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Turizm İşletmeciliği | 57 | 57 | TM-1 | 242,13963 | 478.000 | 287,66697 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Turizm İşletmeciliği | 41 | 41 | TM-1 | 241,99659 | 479.000 | 296,15430 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm İşletmeciliği | 62 | 62 | TM-1 | 240,54987 | 486.000 | 282,37419 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm İşletmeciliği | 103 | 103 | TM-1 | 238,78320 | 496.000 | 303,34655 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 82 | 82 | TM-1 | 236,93563 | 505.000 | 287,03427 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 31 | 31 | TM-1 | 236,44975 | 508.000 | 304,38209 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 62 | 62 | TM-1 | 236,44052 | 508.000 | 274,51309 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | 4 | TM-1 | 236,32687 | 509.000 | 253,66383 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 103 | 103 | TM-1 | 236,32220 | 509.000 | 303,93825 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 235,24988 | 514.000 | 260,43770 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 77 | 77 | TM-1 | 234,33454 | 519.000 | 307,29624 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm İşletmeciliği | 108 | 108 | TM-1 | 233,05135 | 526.000 | 296,99455 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Turizm İşletmeciliği | 67 | 67 | TM-1 | 232,28251 | 530.000 | 268,64034 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Turizm İşletmeciliği | 52 | 52 | TM-1 | 229,20257 | 545.000 | 277,07206 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 228,14817 | 550.000 | 260,81571 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 41 | 41 | TM-1 | 226,12046 | 559.000 | 264,38376 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 44 | 44 | TM-1 | 226,19106 | 559.000 | 254,83430 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm İşletmeciliği | 57 | 57 | TM-1 | 225,62140 | 561.000 | 265,87206 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 82 | 82 | TM-1 | 225,47800 | 562.000 | 371,00886 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm İşletmeciliği | 62 | 62 | TM-1 | 224,12652 | 567.000 | 319,77461 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 103 | 103 | TM-1 | 222,10834 | 574.000 | 256,33165 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Turizm İşletmeciliği | 31 | 31 | TM-1 | 222,31937 | 574.000 | 281,35708 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 3 | TM-1 | 575.000 | 232,91139 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 72 | 72 | TM-1 | 221,31849 | 577.000 | 283,45206 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 67 | 67 | TM-1 | 220,85727 | 578.000 | 249,19175 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 62 | 62 | TM-1 | 219,20710 | 582.000 | 284,83227 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 21 | 21 | TM-1 | 217,84867 | 585.000 | 330,58971 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 52 | 52 | TM-1 | 217,80874 | 585.000 | 259,31120 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm İşletmeciliği (%75 Burslu) | 28 | 20 | TM-1 | 592.000 | 291,64163 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 41 | 11 | TM-1 | 594.000 | 232,45979 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 21 | 12 | TM-1 | 594.000 | 251,48774 | |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 41 | 37 | TM-1 | 595.000 | 247,59364 | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 62 | 45 | TM-1 | 596.000 | 245,73847 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 41 | 41 | TM-1 | 201,32249 | 596.000 | 257,95536 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm İşletmeciliği (%75 Burslu) | 18 | 9 | TM-1 | 596.000 | 257,89579 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 57 | 48 | TM-1 | 597.000 | 249,19990 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 62 | 29 | TM-1 | 597.000 | 235,82496 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 44 | 37 | TM-1 | 597.000 | 238,24695 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 108 | 77 | TM-1 | 597.000 | 272,12535 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm İşletmeciliği | 82 | 65 | TM-1 | 597.000 | 254,20683 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-6 | 249,61763 | 938.000 | 261,85467 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 41 | 41 | YGS-6 | 224,99410 | 1.251.000 | 279,05158 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 2 | YGS-6 | 1.354.000 | 224,41426 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 3 | 2 | YGS-6 | 1.525.000 | 248,94218 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | 8 | TM-1 |

Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Soru ve Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilir Varsa Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz.


Benzer Bölümler
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018
Basım Teknolojileri Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2017 2018
